| 11/12 | für Erw. | für Kinder | für Senioren | |||
| HS | NS | HS | NS | HS | NS | |
| 11:00 Uhr | 39,50 | 36,50 | 24,00 | 22,50 | 36,50 | 34,50 |
| 12:00 Uhr | 32,50 | 30,50 | 21,00 | 19,50 | 30,00 | 28,00 |
| 13:00 Uhr | 28,00 | 26,00 | 18,00 | 16,50 | 25,50 | 24,00 |
| 14:00 Uhr | 24,50 | 23,00 | 16,00 | 14,00 | 23,00 | 21,00 |
| 1 Tag | 44,00 | 41,00 | 25,50 | 24,50 | 41,00 | 39,00 |
| 2 Tage | 78,50 | 72,50 | 46,50 | 42,50 | 74,00 | 67,00 |
| 3 Tage | 111,00 | 101,50 | 65,50 | 58,50 | 103,00 | 94,00 |
| 4 Tage | 140,50 | 128,00 | 83,00 | 73,50 | 130,50 | 119,00 |
| 5 Tage | 168,50 | 152,00 | 99,00 | 87,00 | 157,00 | 142,50 |
| 6 Tage | 195,50 | 175,00 | 114,00 | 105,50 | 182,00 | 165,00 |
| 7 Tage | 220,00 | 195,50 | 129,00 | 113,00 | 205,50 | 186,00 |
| 14 Tage | 360,00 | 317,50 | 211,00 | 181,50 | 343,50 | 307,00 |
